CX Report — 2026-07-15
CXWONG Precision method · de-vigged market, fair odds & structural flags · generated 2026-07-14 21:08
Races Analysed
38
UK & IRE cards
Shortlist Flags
8
structural angles matched
Longshot Avoids
3
≥21.0 — do not back
Runners Priced
285
de-vigged & ranked
Shortlist
watch flags — not bets14:31BathSaucy Janefav hcap 7-12
3.80
fair 4.69
14:48UttoxeterGolden Circetfav hcap 7-12fav hcap 7-12 · 4.0+
5.50
fair 8.82
15:40CatterickTwo Commandersfav hcap 7-12
2.74
fair 3.90
16:31BathYokkellfav hcap 7-12
3.00
fair 3.98
16:40CatterickSouth Shorefav hcap 7-12
2.78
fair 4.02
16:48UttoxeterCamshaftfav hcap 7-12
3.10
fair 4.59
17:05BathHavana Clubfav hcap 7-12
3.75
fair 5.30
19:10YarmouthSpaceage Love Songfav hcap 7-12
2.22
fair 3.41
Race-by-Race Fair Odds
14:10Catterickhandicap6 runners
AJA Novice Flat Amateur Jockeys' Handicap (For Riders With 3 Wins Or Fewer At Start Of Season)
| # | Horse | Draw | Market | Fair | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Made All | 2 | 2.36 | 2.83 | |
| 2 | Palazzo Persico | 3 | 3.00 | 3.59 | |
| 3 | Hes Our Cracker | 6 | 6.00 | 7.19 | |
| 4 | On The Bubble | 1 | 10.00 | 11.98 |
14:18Uttoxeter9 runners
QuinnBet Daily Free Bet Mares' Maiden Hurdle (GBB Race)
| # | Horse | Draw | Market | Fair | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fine Thing | – | 3.55 | 4.89 | |
| 2 | Moonshine River | – | 4.50 | 6.20 | |
| 3 | Cougarontheloose | – | 6.00 | 8.27 | |
| 4 | Lipstick Traces | – | 6.00 | 8.27 |
14:31Bathhandicap7 runners
Broughton Transport The Mane Logistics Choice Apprentice Handicap
| # | Horse | Draw | Market | Fair | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saucy Jane | 1 | 3.80 | 4.69 | fav hcap 7-12 |
| 2 | Grey Horizon | 2 | 4.00 | 4.94 | |
| 3 | Reality Queen | 4 | 5.00 | 6.17 | |
| 4 | Early Release | 3 | 6.20 | 7.65 |
14:40Catterick10 runners
EBF Restricted Novice Stakes (Bands C And D) (EBF Restricted Race Qualifier) (GBB Race)
| # | Horse | Draw | Market | Fair | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South West | 3 | 3.00 | 4.16 | |
| 2 | Micks The Boy | 1 | 4.30 | 5.96 | |
| 3 | Cheeky Chesca | 5 | 4.40 | 6.10 | |
| 4 | Neverbeatdeswalker | 10 | 5.50 | 7.62 | |
| 9 | Johns Power | 8 | 32.00 | 44.33 | longshot — avoid |
| 10 | Mr De Maggs | 4 | 38.00 | 52.65 | longshot — avoid |
14:48Uttoxeterhandicap12 runners
Jack Frost Chiller & Freezer Hire Novices' Limited Handicap Hurdle
| # | Horse | Draw | Market | Fair | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Circet | – | 5.50 | 8.82 | fav hcap 7-12fav hcap 7-12 · 4.0+ |
| 2 | Karthala | – | 5.80 | 9.30 | |
| 3 | Lady Fortune | – | 5.80 | 9.30 | |
| 4 | Giddyupadingdong | – | 6.00 | 9.62 |
15:01Bath8 runners
Resolution Canter Cup EBF Restricted Maiden Fillies' Stakes (Band D) (EBF Qualifier) (GBB Race)
| # | Horse | Draw | Market | Fair | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellatina | 5 | 3.15 | 4.20 | |
| 2 | Dissenter | 8 | 5.10 | 6.81 | |
| 3 | Space Dreamer | 6 | 5.50 | 7.34 | |
| 4 | Tricky Jenny | 2 | 6.00 | 8.01 |
15:10Catterickhandicap4 runners
racingtv.com/freetrial Nursery Handicap
| # | Horse | Draw | Market | Fair | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardy Bum | 4 | 2.50 | 2.76 | |
| 2 | Lady Dublin | 3 | 3.10 | 3.42 | |
| 3 | Sunrise At Dawn | 2 | 3.70 | 4.08 | |
| 4 | Showmethebubbles | 1 | 9.00 | 9.94 |
15:18Uttoxeterhandicap4 runners
Bravo Benefits Celebrations Novices' Limited Handicap Chase (GBB Race)
| # | Horse | Draw | Market | Fair | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunray Shadow | – | 2.02 | 2.38 | |
| 2 | Samuel Spade | – | 3.05 | 3.60 | |
| 3 | La Pinsonniere | – | 4.50 | 5.31 | |
| 4 | Sony Bill | – | 7.40 | 8.73 |
15:31Bathhandicap6 runners
Home Group Financial Wealth Management Trophy Handicap (Bath Summer Sprint Series Qualifier)
| # | Horse | Draw | Market | Fair | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Secret Handsheikh | 4 | 2.94 | 3.84 | |
| 2 | Darkened Edge | 1 | 3.25 | 4.24 | |
| 3 | Little Miss Magic | 2 | 3.45 | 4.50 | |
| 4 | Beach Partee | 3 | 7.00 | 9.14 |
15:40Catterickhandicap8 runners
Le Veinard 2026. Racing And Info Handicap
| # | Horse | Draw | Market | Fair | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Two Commanders | 1 | 2.74 | 3.90 | fav hcap 7-12 |
| 2 | Aberama Gold | 6 | 4.10 | 5.83 | |
| 3 | The Good Biscuit | 2 | 5.70 | 8.11 | |
| 4 | Archduke Ferdinand | 5 | 6.00 | 8.53 |
15:48Uttoxeterhandicap6 runners
Sun Racing The Favourite Pullout Every Day Handicap Hurdle
| # | Horse | Draw | Market | Fair | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ask A Sainte | – | 2.36 | 2.75 | |
| 2 | An Bradan Feasa | – | 5.50 | 6.42 | |
| 3 | Ip Up | – | 5.50 | 6.42 | |
| 4 | Machete Beach | – | 6.60 | 7.70 |
16:01Bathhandicap5 runners
Novacast Don't Come Last Handicap (Bath Summer Stayers' Series Qualifier)
| # | Horse | Draw | Market | Fair | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campeona | 1 | 1.45 | 1.80 | |
| 2 | Blue Siam | 2 | 5.70 | 7.09 | |
| 3 | Endofastorm | 5 | 6.00 | 7.47 | |
| 4 | Man Of The Sea | 3 | 8.20 | 10.21 |
16:10Catterickhandicap4 runners
Try Racing TV For Free Now Handicap
| # | Horse | Draw | Market | Fair | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haaderr | 3 | 1.83 | 2.03 | |
| 2 | Naval Light | 4 | 4.60 | 5.09 | |
| 3 | Mudamer | 2 | 5.50 | 6.09 | |
| 4 | Woodstock | 1 | 6.20 | 6.86 |
16:18Uttoxeterhandicap5 runners
Alfie Flatt 18th Birthday Celebration Handicap Chase (Arc Summer Chase Series Qualifier) (GBB Race)
| # | Horse | Draw | Market | Fair | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Gentleman | – | 2.70 | 3.18 | |
| 2 | Theonlywayiswessex | – | 3.80 | 4.48 | |
| 3 | Pep Talking | – | 4.40 | 5.18 | |
| 4 | Ukantango | – | 5.60 | 6.60 |
16:31Bathhandicap8 runners
Wiltshire And Bath Air Ambulance Charity Handicap
| # | Horse | Draw | Market | Fair | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yokkell | 4 | 3.00 | 3.98 | fav hcap 7-12 |
| 2 | Jimmy Mark | 3 | 3.45 | 4.58 | |
| 3 | Hope Rising | 6 | 5.50 | 7.30 | |
| 4 | Man Is King | 8 | 8.00 | 10.62 |
16:40Catterickhandicap9 runners
Racing Again 22nd July Handicap
| # | Horse | Draw | Market | Fair | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Shore | 4 | 2.78 | 4.02 | fav hcap 7-12 |
| 2 | Albegone | 7 | 5.10 | 7.37 | |
| 3 | Invincible Crown | 6 | 5.30 | 7.66 | |
| 4 | Edmond Halley | 5 | 7.00 | 10.11 |
16:48Uttoxeterhandicap10 runners
Sun Racing Summer Jumps Championship Mares' Handicap Hurdle
| # | Horse | Draw | Market | Fair | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camshaft | – | 3.10 | 4.59 | fav hcap 7-12 |
| 2 | Kaylas Friend | – | 4.70 | 6.96 | |
| 3 | Athenas Dream | – | 6.80 | 10.06 | |
| 4 | Grey Gamble | – | 7.80 | 11.54 |
17:00Yarmouthhandicap4 runners
Iglu Apprentice Handicap
| # | Horse | Draw | Market | Fair | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adalida | 2 | 2.10 | 2.84 | |
| 2 | Ambishio | 1 | 2.50 | 3.39 | |
| 3 | London Is Blue | 4 | 3.65 | 4.94 | |
| 4 | Victor Cee | 3 | 4.90 | 6.64 |
17:05Bathhandicap8 runners
Stakes Are Always High Handicap
| # | Horse | Draw | Market | Fair | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Havana Club | 7 | 3.75 | 5.30 | fav hcap 7-12 |
| 2 | Mbappe | 4 | 4.60 | 6.51 | |
| 3 | My Ambition | 6 | 4.90 | 6.93 | |
| 4 | Thai Princess | 2 | 5.70 | 8.06 |
17:20Lingfieldhandicap3 runners
Sky Sports Racing Sky 415 Handicap (GBBPlus Race)
| # | Horse | Draw | Market | Fair | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Probation | 2 | 1.68 | 2.09 | |
| 2 | Golden Orbit | 1 | 2.00 | 2.49 | |
| 3 | Rajendra | 3 | 6.60 | 8.23 |
17:25Uttoxeter11 runners
QuinnBet Open National Hunt Flat Race (Category 1 Elimination) (GBB Race)
| # | Horse | Draw | Market | Fair | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redbarn | – | 2.52 | 4.18 | |
| 2 | Stand Proud | – | 3.90 | 6.47 | |
| 3 | Downtown Nashville | – | 5.60 | 9.29 | |
| 4 | The Elusive Pike | – | 6.40 | 10.62 |
17:30Killarney14 runners
O'Donoghue Ring Collection Optional Claiming Race
| # | Horse | Draw | Market | Fair | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cosmic Funk | 11 | 3.10 | 9.34 | |
| 2 | Land Of The Giants | 8 | 3.40 | 10.24 | |
| 3 | Timandi | 14 | 3.65 | 10.99 | |
| 4 | Minaun View | 13 | 3.90 | 11.74 |
17:35Yarmouth5 runners
Aeropak Restricted Maiden Stakes (Bands B, C And D) (GBB Race)
| # | Horse | Draw | Market | Fair | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogue Exile | 2 | 2.90 | 3.73 | |
| 2 | Starship Lily | 5 | 3.20 | 4.12 | |
| 3 | Sterling Fortune | 1 | 3.25 | 4.18 | |
| 4 | Splash | 4 | 4.50 | 5.79 |
17:50Lingfield4 runners
Follow @attheraces On Instagram Maiden Stakes (GBB/GBBPlus Race)
| # | Horse | Draw | Market | Fair | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunhilde | 2 | 1.79 | 1.93 | |
| 2 | Lunella | 3 | 3.55 | 3.83 | |
| 3 | Battle Hymn | 4 | 6.20 | 6.69 | |
| 4 | Silk Mountain | 1 | 13.00 | 14.02 |
18:00Killarney6 runners
Irish EBF Median Sires Series Race (IRE Incentive Race)
| # | Horse | Draw | Market | Fair | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Dakota | 5 | 1.59 | 3.05 | |
| 2 | Full Volume | 1 | 2.80 | 5.37 | |
| 3 | Celtic Moon | 6 | 3.35 | 6.43 | |
| 4 | Venetian Power | 2 | 3.65 | 7.00 |
18:10Yarmouth6 runners
Otex EBF Maiden Stakes (GBB Race)
| # | Horse | Draw | Market | Fair | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | War Gaming | 2 | 2.78 | 3.53 | |
| 2 | Henley On Thames | 5 | 3.50 | 4.44 | |
| 3 | Horndean | 3 | 5.00 | 6.35 | |
| 4 | Anchiano | 1 | 6.40 | 8.13 |
18:20Lingfield7 runners
Hamways EBF Restricted Maiden Fillies' Stakes (Band D) (EBF Qualifier) (GBB Race)
| # | Horse | Draw | Market | Fair | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fire Thunder | 1 | 1.43 | 1.91 | |
| 2 | Palm Breeze | 5 | 6.00 | 8.02 | |
| 3 | Mrs Mole | 2 | 8.00 | 10.69 | |
| 4 | Langdale Lass | 7 | 8.00 | 10.69 | |
| 7 | Deja Vu Diva | 6 | 34.00 | 45.43 | longshot — avoid |
18:30Killarney10 runners
Irish Stallion Farms EBF (C & G) Maiden
| # | Horse | Draw | Market | Fair | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transcript | 2 | 2.76 | 5.75 | |
| 2 | Cello Sonata | 5 | 3.30 | 6.87 | |
| 3 | Kalir | 10 | 3.90 | 8.12 | |
| 4 | Elusive Path | 3 | 5.10 | 10.62 |
18:40Yarmouthhandicap6 runners
4-Head Handicap
| # | Horse | Draw | Market | Fair | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorgeous Mr George | 1 | 2.66 | 3.41 | |
| 2 | Dion Baker | 2 | 4.00 | 5.12 | |
| 3 | Sea Suite | 4 | 4.60 | 5.89 | |
| 4 | Up The Agenda | 3 | 6.60 | 8.45 |
18:50Lingfieldhandicap5 runners
Free Bets On attheraces.com Nursery Handicap
| # | Horse | Draw | Market | Fair | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quantum Swift | 3 | 2.00 | 2.62 | |
| 2 | Rons Angel | 2 | 2.80 | 3.66 | |
| 3 | Knock Three Times | 1 | 5.10 | 6.68 | |
| 4 | Jazz Queen | 4 | 6.60 | 8.64 |
19:00Killarney12 runners
Irish Stallion Farms EBF Cairn Rouge Stakes (Listed Race)
| # | Horse | Draw | Market | Fair | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Carrera | 11 | 2.88 | 7.36 | |
| 2 | Meriden | 4 | 3.90 | 9.97 | |
| 3 | Drop Dead Gorgeous | 1 | 3.90 | 9.97 | |
| 4 | Pivotal Attack | 2 | 4.20 | 10.73 |
19:10Yarmouthhandicap7 runners
Doublebase Classified Stakes
| # | Horse | Draw | Market | Fair | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spaceage Love Song | 7 | 2.22 | 3.41 | fav hcap 7-12 |
| 2 | Highland Harvey | 2 | 3.75 | 5.77 | |
| 3 | Ten Ten Twenty | 5 | 4.50 | 6.92 | |
| 4 | Fletcher | 3 | 5.50 | 8.46 |
19:20Lingfieldhandicap4 runners
Follow @attheraces On X Handicap
| # | Horse | Draw | Market | Fair | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Classic Encounter | 1 | 2.26 | 2.51 | |
| 2 | Huscal | 4 | 4.40 | 4.88 | |
| 3 | Desert Shadow | 2 | 4.50 | 4.99 | |
| 4 | Great Chieftain | 3 | 4.60 | 5.10 |
19:30Killarneyhandicap13 runners
Executive Helicopters Handicap
| # | Horse | Draw | Market | Fair | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETES DREAM | 10 | 3.25 | 9.12 | |
| 2 | Tortola | 3 | 3.65 | 10.24 | |
| 3 | Bella Colombia | 1 | 3.90 | 10.94 | |
| 4 | Convincing | 2 | 4.40 | 12.35 |
19:40Yarmouthhandicap6 runners
Bazuka Handicap
| # | Horse | Draw | Market | Fair | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Startled Lady | 6 | 2.38 | 3.36 | |
| 2 | Dark Side Thunder | 2 | 3.85 | 5.44 | |
| 3 | Lieutenant Sir | 4 | 4.30 | 6.07 | |
| 4 | Superstorm | 3 | 4.50 | 6.36 |
19:50Lingfieldhandicap4 runners
Sky Sports Racing Virgin 512 Handicap
| # | Horse | Draw | Market | Fair | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mister Moet | 4 | 2.08 | 2.50 | |
| 2 | Sunlit Sea | 1 | 2.96 | 3.55 | |
| 3 | Real Gold | 3 | 3.90 | 4.68 | |
| 4 | Shining Guest | 2 | 8.00 | 9.60 |
20:00Killarneyhandicap15 runners
Start Your Free Month Trial At racingtv.com Handicap
| # | Horse | Draw | Market | Fair | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arch Enemy | 11 | 3.65 | 11.30 | |
| 2 | Tassarolo | 15 | 3.90 | 12.07 | |
| 3 | Young Churchill | 14 | 4.20 | 13.00 | |
| 4 | Alto Sax | 5 | 4.30 | 13.31 |
20:30Killarneyhandicap14 runners
Kitty O'Se's Seafood And Grill Restaurant Handicap
| # | Horse | Draw | Market | Fair | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurality | 5 | 3.65 | 11.04 | |
| 2 | Lagoon Nebula | 13 | 3.70 | 11.19 | |
| 3 | Lauderdale King | 14 | 3.90 | 11.79 | |
| 4 | Sonic Invader | 6 | 3.95 | 11.95 |
How it works
The CX Report de-vigs every runner's market odds into a true public probability and a fair price, then screens each race against structural angles measured on our historical results database. Fav in a 7–12 runner handicap is the strongest simple favourite profile; low draw marks course-specific sprint stall bias; longshot avoid marks runners at 21.0+ which lose ~46% of stakes at SP.
Decision support, not a tip sheet — flags mark structurally interesting runners and prices, not staked bets. Staked plays are on the Bets page.